2015年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求已经公布,根据我校招生计划与一志愿考生上线情况,我校2015年硕士研究生一志愿考生复试基本分数线如下:
安徽财经大学2015年第一志愿考生复试分数线基本要求 |
学术型专业/ 专业学位类别 (领域)代码 | 学术型专业/ 专业学位类别 (领域)名称 | 复试分数线 (单科分数线执行全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) |
020104 | 西方经济学 | 330 |
020105 | 世界经济 | 330 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 330 |
020201 | 国民经济学 | 330 |
020202 | 区域经济学 | 330 |
020203 | 财政学 | 330 |
020204 | 金融学 | 330 |
020205 | 产业经济学 | 330 |
020206 | 国际贸易学 | 330 |
020207 | 劳动经济学 | 330 |
020208 | 统计学 | 330 |
020209 | 数量经济学 | 330 |
0202Z1 | 投资经济学 | 330 |
0202Z2 | 合作经济 | 330 |
030100 | 法学 | 300 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 300 |
030505 | 思想政治教育 | 300 |
0602L3 | 专门史 | 300 |
0714Z1 | 金融统计 | 275 |
120100 | 管理科学与工程 | 335 |
120201 | 会计学★ | 335 |
120202 | 企业管理★ | 335 |
120203 | 旅游管理 | 335 |
120204 | 技术经济及管理 | 335 |
1202Z1 | 市场营销管理 | 335 |
1202Z2 | 物流管理与电子商务 | 335 |
120401 | 行政管理 | 335 |
120403 | 教育经济与管理 | 335 |
120404 | 社会保障▲ | 335 |
120502 | 情报学▲ | 335 |
130400 | 美术学 | 325 |
025100 | 金融 | 330 |
025200 | 应用统计 | 330 |
025300 | 税务 | 330 |
025400 | 国际商务 | 330 |
025500 | 保险 | 330 |
035101 | 法律(非法学) | 300 |
035102 | 法律(法学) | 300 |
125100 | 工商管理 | 160 |
125400 | 旅游管理 | 160 |
学术型专业/ 专业学位类别 (领域)代码 | 学术型专业/ 专业学位类别 (领域)名称 | 总分分数线 | 管理类联考综合分数线 | 英语二 分数线 |
025700 | 审计 | 180 | 80 | 55 |
125300 | 会计 | 185 | 80 | 55 |
预计我校金融学、会计学、审计、会计复试时间在3月下旬,其他各专业复试时间在4月中上旬(具体时间、复试通知及相关工作安排请及时关注研究生处网站信息),请进入我校基本复试线要求的考生做好复试准备,调剂考生的复试名单另行通知。